被災状況サブメニュー

平成19年(2007年)新潟県中越沖地震の被災状況

  • 発生日時/平平成19年7月16日(月)  午前10時13分頃  
  • 震央地名/新潟県上中越沖(北緯37度33.4分、東経138度36.5分、新潟市の南西60km付近)
  • 震源の深さ/約17km
  • 最大震度/6強(マグニチュード 6.8)
〔資料−1〕※平成20年10月2日現在
区分 住家被害 非住家被害
全壊 大規模半壊 半壊 一部損壊 公共施設
+その他
新潟県計 1,332棟 1,335世帯 856棟 856世帯 4,845棟 4,853世帯 35,909棟 35,956世帯 31,373棟
新潟市 0棟 0世帯 1棟 1世帯 0棟 0世帯 66棟 66世帯 20棟
長岡市 10棟 12世帯 25棟 25世帯 432棟 432世帯 6,387棟 6,387世帯 2,190棟
三条市 0棟 0世帯 0棟 0世帯 1棟 1世帯 117棟 117世帯 1棟
柏崎市 1,122棟 1,122世帯 676棟 676世帯 3,901棟 3,901世帯 22,695棟 22,695世帯 24,339棟
小千谷市 0棟 0世帯 0棟 0世帯 0棟 0世帯 250棟 250世帯 69棟
十日町市 1棟 1世帯 0棟 0世帯 14棟 16世帯 224棟 264世帯 114棟
燕市 2棟 2世帯 1棟 1世帯 12棟 12世帯 871棟 871世帯 208棟
妙高市 0棟 0世帯 0棟 0世帯 2棟 2世帯 33棟 34世帯 12棟
上越市 14棟 15世帯 1棟 1世帯 62棟 68世帯 2,691棟 2,690世帯 1,748棟
魚沼市 0棟 0世帯 0棟 0世帯 0棟 0世帯 9棟 9世帯 21棟
南魚沼市 0棟 0世帯 0棟 0世帯 0棟 0世帯 17棟 17世帯 6棟
出雲崎町 17棟 17世帯 16棟 16世帯 115棟 115世帯 1,383棟 1,390世帯 326棟
川口町 0棟 0世帯 0棟 0世帯 1棟 1世帯 8棟 8世帯 0棟
刈羽村 166棟 166世帯 136棟 136世帯 305棟 305世帯 654棟 654世帯 2,228棟
加茂市 0棟 0世帯 0棟 0世帯 0棟 0世帯 0棟 0世帯 7棟
湯沢町 0棟 0世帯 0棟 0世帯 0棟 0世帯 0棟 0世帯 0棟
見附市 0棟 0世帯 0棟 0世帯 0棟 0世帯 497棟 497世帯 75棟
佐渡市 0棟 0世帯 0棟 0世帯 0棟 0世帯 0棟 0世帯 1棟
阿賀野市 0棟 0世帯 0棟 0世帯 0棟 0世帯 1棟 1世帯 1棟
糸魚川市 0棟 0世帯 0棟 0世帯 0棟 0世帯 6棟 6世帯 7棟





〔資料−2〕※平成20年9月24日現在
区分 人的被害
死者 行方
不明
重軽
傷者
新潟県計 15人 0人 2,316人
新潟市 0人 0人 9人
長岡市 0人 0人 243人
三条市 0人 0人 32人
柏崎市 14人 0人 1,664人
小千谷市 0人 0人 40人
十日町市 0人 0人 8人
燕市 0人 0人 10人
妙高市 0人 0人 0人
上越市 0人 0人 158人
魚沼市 0人 0人 6人
南魚沼市 0人 0人 4人
出雲崎町 0人 0人 10人
川口町 0人 0人 0人
刈羽村 1人 0人 116人
加茂市 0人 0人 0人
湯沢町 0人 0人 1人
見附市 0人 0人 14人
佐渡市 0人 0人 0人
阿賀野市 0人 0人 0人
糸魚川市 0人 0人 1人